El sofr fue publicado por la Reserva Federal de Nueva York cada día hábil del día hábil anterior, el último:
24 de junio de 2024 5,31%
Esto se basa en operaciones de recompra de 2,0 billones de dólares, de las cuales el 98% de las operaciones de recompra utilizan tasas de interés del 5,28% al 5,40%.
El tipo de reembolso del interbancario de Londres a la noche del 24 de junio de 2024 fue del 531644%, con un diferencial fijo de reembolso del 000644% a la noche.
La media de los últimos sofr publicados a 1, 3 y 6 meses es del 25 de junio de 2024. Tenga en cuenta que estos tipos de interés a plazo se calculan en moras (son la media de los tipos de interés históricos sofr) y no son tan prospectivos como los tipos de swap.
Term | SOFR Average | Fallback Spread | LIBOR Rate |
Last 30 days | 5.33473% | 0.11448% | 5.44921% |
Last 90 days | 5.35327% | 0.26161% | 5.61488% |
Last 180 days | 5.38811% | 0.42826% | 5.81637% |
El último índice sofr publicado es el 25 de junio de 2024: 11446837
Historial de tarifas sofr
Valores del sofr en los últimos 30 días naturales
Tenga en cuenta que el promedio histórico se calcula en atrasos. Por ejemplo, la media de 30 días es la media de la tasa sofr a la noche de los últimos 30 días y no la tasa de vencimiento prospectiva de los próximos 30 días.
Historical averages | ||||
Date | SOFR | 30 day | 90 day | 180 day |
2024-05-28 | 5.32 | 5.32433 | 5.34911 | 5.38930 |
2024-05-29 | 5.33 | 5.32433 | 5.34922 | 5.38924 |
2024-05-30 | 5.33 | 5.32466 | 5.34934 | 5.38891 |
2024-05-31 | 5.34 | 5.32433 | 5.34958 | 5.38857 |
2024-06-03 | 5.35 | 5.32698 | 5.35057 | 5.38816 |
2024-06-04 | 5.33 | 5.32834 | 5.35102 | 5.38833 |
2024-06-05 | 5.33 | 5.32901 | 5.35125 | 5.38839 |
2024-06-06 | 5.33 | 5.32968 | 5.35147 | 5.38845 |
2024-06-07 | 5.33 | 5.33035 | 5.35172 | 5.38851 |
2024-06-10 | 5.32 | 5.33233 | 5.35237 | 5.38873 |
2024-06-11 | 5.32 | 5.33269 | 5.35249 | 5.38879 |
2024-06-12 | 5.31 | 5.33303 | 5.35260 | 5.38884 |
2024-06-13 | 5.31 | 5.33303 | 5.35260 | 5.38879 |
2024-06-14 | 5.31 | 5.33303 | 5.35262 | 5.38874 |
2024-06-17 | 5.33 | 5.33300 | 5.35260 | 5.38861 |
2024-06-18 | 5.33 | 5.33370 | 5.35282 | 5.38873 |
2024-06-20 | 5.32 | 5.33501 | 5.35327 | 5.38891 |
2024-06-21 | 5.31 | 5.33535 | 5.35340 | 5.38892 |
2024-06-24 | 5.31 | 5.33501 | 5.35338 | 5.38857 |
Tenga en cuenta que el promedio histórico se calcula en atrasos. Por ejemplo, la media de 30 días es la media de la tasa sofr a la noche de los últimos 30 días y no la tasa de vencimiento prospectiva de los próximos 30 días. El tipo de interés de reembolso del tipo de interés interbancario de Londres se calcula sumando el tipo de interés sofr para cada vencimiento al diferencial de reembolso adecuado.
Historical averages | ||||
Date | Overnight | 30 day | 90 day | 180 day |
2024-05-28 | 5.32644 | 5.43881 | 5.61072 | 5.81756 |
2024-05-29 | 5.33644 | 5.43881 | 5.61083 | 5.81750 |
2024-05-30 | 5.33644 | 5.43914 | 5.61095 | 5.81717 |
2024-05-31 | 5.34644 | 5.43881 | 5.61119 | 5.81683 |
2024-06-03 | 5.35644 | 5.44146 | 5.61218 | 5.81642 |
2024-06-04 | 5.33644 | 5.44282 | 5.61263 | 5.81659 |
2024-06-05 | 5.33644 | 5.44349 | 5.61286 | 5.81665 |
2024-06-06 | 5.33644 | 5.44416 | 5.61308 | 5.81671 |
2024-06-07 | 5.33644 | 5.44483 | 5.61333 | 5.81677 |
2024-06-10 | 5.32644 | 5.44681 | 5.61398 | 5.81699 |
2024-06-11 | 5.32644 | 5.44717 | 5.61410 | 5.81705 |
2024-06-12 | 5.31644 | 5.44751 | 5.61421 | 5.81710 |
2024-06-13 | 5.31644 | 5.44751 | 5.61421 | 5.81705 |
2024-06-14 | 5.31644 | 5.44751 | 5.61423 | 5.81700 |
2024-06-17 | 5.33644 | 5.44748 | 5.61421 | 5.81687 |
2024-06-18 | 5.33644 | 5.44818 | 5.61443 | 5.81699 |
2024-06-20 | 5.32644 | 5.44949 | 5.61488 | 5.81717 |
2024-06-21 | 5.31644 | 5.44983 | 5.61501 | 5.81718 |
2024-06-24 | 5.31644 | 5.44949 | 5.61499 | 5.81683 |
La crisis financiera de 2008 puso de relieve la necesidad de un índice de referencia más confiable que el tipo de interés interbancario de londres, que es fácil de manipular. El sofr, basado en el mercado de recompra de bonos del Tesoro de Estados unidos, se ha convertido en una poderosa alternativa, marcando el paso hacia un punto de referencia más transparente y basado en el mercado. La tasa de financiación garantizada a la noche (sofr) es un punto de referencia importante en los mercados financieros y representa el costo de endeudamiento a la noche hipotecado por bonos del tesoro. Su aparición marca un cambio de referencia tradicional como el interbancario de Londres a un modelo más transparente y basado en transacciones, mejorando la fiabilidad de sus operaciones financieras. Los tipos de interés de financiación a la noche, como el sofr, son indicadores clave del costo de los préstamos a corto plazo. El sofr se deriva de transacciones reales y ofrece una visión de la liquidez del mercado y la estabilidad financiera, reflejando la situación actual del entorno de préstamo.
Sofr es la tasa media ponderada del volumen de transacciones calculada a partir de diversas transacciones de recompra. Recompras, o acuerdos de recompra, que implican la venta de valores y recompras posteriores. El sofr incluye las recompras de financiación de garantías generales (gcf), contratos de recompra estandarizados negociados en segmentos específicos del mercado, las recompras tripartitas gestionadas por terceros que manejan las garantías, y las recompras bilaterales liquidadas, que involucran a ambas partes con cámaras centrales de compensación para reducir el riesgo. Esta cartera diversificada, garantizada por bonos del Tesoro de ee.uu., minimiza el riesgo y distingue el sofr de tipos no garantizados como el interbancario de londres. Los cálculos de sofr utilizan datos de una amplia gama de Operaciones de recompra, lo que garantiza una representación completa del mercado. La diversidad de fuentes de datos contribuye a la estabilidad y fiabilidad del sofr, convirtiéndolo en una herramienta importante para la toma de decisiones financieras y la formulación de políticas.
La creación del sofr se basa en transacciones reales del mercado y marca una evolución significativa de los puntos de referencia financieros. Su papel en la prestación de estabilidad y transparencia está aumentando y se espera que se convierta en un elemento básico de los mercados financieros y dé forma a un futuro financiero más flexible y transparente.
Los principales bancos centrales del mundo han adoptado medidas de reforma similares para reemplazar el tipo de interés interbancario de Londres de Estados Unidos por un tipo de interés más confiable.